Size Charts – Augusta
Home > Size Charts – Augusta
Boy's Youth Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 4-5 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest (in) | 22-23 | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 |
| Waist (in) | 20-22 | 22-24 | 24-36 | 26-28 | 28-30 |
Girl's Youth Sizing
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Numeric | 4-5 | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
| Chest (in) | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| Waist (in) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 |
Men's Sizing
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Waist (in) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Women's Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Bust (in) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Waist (in) | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 30.5-32 | 33.5-35 | 36-38 |
Socks
| Shoe Size | Sock Size |
|---|---|
| Children 3-9 | XS Youth 5-7 |
| Children 9.5-13.5 | Youth 7-9 |
| Youth 1-4 | |
| Ladies 4-5 | |
| Ladies 5.5-10.5 | Intermediate 9-11 |
| Men 4.5-7.5 | |
| Men 8-13 | Adult 10-13 |